版权所有(C)天钱能钱包科技有限公司
检测到您在使用旧版或系统不支持的浏览器,可能会存在安全风险及不兼容引起的浏览异常,建议更换浏览器访问。
资讯公告
支付业务收费标准公示
2024-05-01 8:00
为规范支付业务收费行为,保障客户合法权益,现将我司支付业务收费标准公示如下:
| 类型 | 业务 | 收费产品 | 收费标准 |
|---|---|---|---|
| 支付交易处理 I 类 | POS银行卡收单 | 借记卡 | 0.60% |
| 贷记卡 | 0.60% | ||
| 线下聚合支付 | 微信(线下类目)/支付宝/钱能钱包 | 1.50% | |
| 云闪付借记卡 | 0.35% | ||
| 云闪付贷记卡 | 1000元以上0.6%,1000元及以下0.35% | ||
| 储值账户运营 I 类 | 线上快捷支付 | 借记卡 | 0.50% |
| 企业对公结算户 | 1.00% | ||
| 贷记卡 | 1.00% | ||
| 线上聚合支付 | 微信(线上类目)/支付宝/钱能钱包/云闪付 | 1.50% | |
| 银行卡代收 | / | 0.35%或12元/笔 | |
| 统一代收 | / | 0.50% | |
| B2C个人网银 | 借记卡 | 0.60% | |
| 贷记卡 | 0.60% | ||
| B2B企业网银 | / | 20元/笔 | |
| 储值账户运营 II 类 | 预付卡 | 钱能钱包卡 | 按面值销售 |
钱能钱包科技有限公司
2024年5月1日